<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Jurnal de criză</title>
	<atom:link href="http://www.jurnaldecriza.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jurnaldecriza.ro</link>
	<description>Fapte despre criza economică. Fără plâns, fără râs.</description>
	<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 06:58:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Si uite-asa criza se prelungeste</title>
		<link>http://www.jurnaldecriza.ro/2009/12/07/si-uite-asa-criza-se-prelungeste/</link>
		<comments>http://www.jurnaldecriza.ro/2009/12/07/si-uite-asa-criza-se-prelungeste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 06:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adiflorea1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<category><![CDATA[Politica economica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jurnaldecriza.ro/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Daca ati crezut ca se termina odata cu alegerile prezidentiale, v-ati inselat.
Ne-am inselat.
Criza continua. Asteptam de la noul vechi presedinte cele mai noi reprezentatii comice de ignoranta. Iar de la opozitie asteptam aceeasi orbecaiala haotica.

Sa ne fie de bine,
Adi
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Daca ati crezut ca se termina odata cu alegerile prezidentiale, v-ati inselat.</p>
<p>Ne-am inselat.</p>
<p>Criza continua. Asteptam de la noul vechi presedinte cele mai noi reprezentatii comice de ignoranta. Iar de la opozitie asteptam aceeasi orbecaiala haotica.</p>
<p><span id="more-361"></span></p>
<p>Sa ne fie de bine,</p>
<p>Adi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jurnaldecriza.ro/2009/12/07/si-uite-asa-criza-se-prelungeste/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nu mai avem guvern</title>
		<link>http://www.jurnaldecriza.ro/2009/10/14/nu-mai-avem-guvern/</link>
		<comments>http://www.jurnaldecriza.ro/2009/10/14/nu-mai-avem-guvern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 15:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adiflorea1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Impact negativ]]></category>

		<category><![CDATA[Politica economica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jurnaldecriza.ro/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Oare cate tari se pot mandri cu o astfel de criza? Pe langa o cadere economica spectaculoasa, am ramas si fara guvern. E cea mai proasta perioada a Romaniei de la revolutie si pana acum&#8230; Va simtiti cu ceva responsabili?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oare cate tari se pot mandri cu o astfel de criza? Pe langa o cadere economica spectaculoasa, am ramas si fara guvern. E cea mai proasta perioada a Romaniei de la revolutie si pana acum&#8230; Va simtiti cu ceva responsabili?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jurnaldecriza.ro/2009/10/14/nu-mai-avem-guvern/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Se pare ca nu se termina curand</title>
		<link>http://www.jurnaldecriza.ro/2009/10/08/se-pare-ca-nu-se-termina-curand/</link>
		<comments>http://www.jurnaldecriza.ro/2009/10/08/se-pare-ca-nu-se-termina-curand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 08:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business]]></category>

		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<category><![CDATA[Ştiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jurnaldecriza.ro/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[jurnaldecriza.ro ramane de actualitate.
Chiar daca la inceputul verii parea ca nu mai are sens sa vorbim atata despre cum ne afecteaza criza, iata ca partea cea mai rea a crizei nu a venit inca. Asa ca vom continua!

Va asteptam sa povestiti in fapte si cifre ce s-a mai intamplat in ultimele luni. Acum putem spune [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>jurnaldecriza.ro ramane de actualitate.</p>
<p>Chiar daca la inceputul verii parea ca nu mai are sens sa vorbim atata despre cum ne afecteaza criza, iata ca partea cea mai rea a crizei nu a venit inca. Asa ca vom continua!</p>
<p><span id="more-356"></span></p>
<p>Va asteptam sa povestiti in fapte si cifre ce s-a mai intamplat in ultimele luni. Acum putem spune ca avem experienta in criza, nu?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jurnaldecriza.ro/2009/10/08/se-pare-ca-nu-se-termina-curand/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jurnalul unei noi afaceri - ep.6</title>
		<link>http://www.jurnaldecriza.ro/2009/05/26/jurnalul-unei-noi-afaceri-ep6/</link>
		<comments>http://www.jurnaldecriza.ro/2009/05/26/jurnalul-unei-noi-afaceri-ep6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 17:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hiperbol</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Antreprenoriat]]></category>

		<category><![CDATA[Business]]></category>

		<category><![CDATA[Efect pozitiv]]></category>

		<category><![CDATA[Impact pozitiv]]></category>

		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jurnaldecriza.ro/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[A trecut ceva vreme de la ultima postare.
Proiectele merg inainte: pana la sfarsitul lunii vom avea versiunea alpha a toolului online la care lucram. Din acel moment il vom testa impreuna cu cativa potentiali clienti. Daca testele merg ok, il lansam. Evident ca exista deja dezvoltari la care ne gandim. Vor fi abordate pas cu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A trecut ceva vreme de la ultima postare.</p>
<p>Proiectele merg inainte: pana la sfarsitul lunii vom avea versiunea alpha a toolului online la care lucram. Din acel moment il vom testa impreuna cu cativa potentiali clienti. Daca testele merg ok, il lansam. Evident ca exista deja dezvoltari la care ne gandim. Vor fi abordate pas cu pas si speram noi ca se vor autofinanta.</p>
<p><span id="more-353"></span></p>
<p>Ca mod de lcuru, intrucat suntem doua echipe cu membrii raspanditi in 3 orase si 2 continente :), am ales <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/SCRUM" target="_blank">SCRUM</a>, un instrument de project management flexibil si usor de folosit. Ne auzim in medie la 2 saptamani in conferinte pe Skype si salvam discutiile. Toate ideile sunt pastrate pe Google groups. Ne gandim ca in momentul in care finalizam prima etapa si lansam produsul, sa facem si un istoric al acestei colaborari pe care sa-l detaliem intr-un blog.</p>
<p>Cam acestea ar fi informatiile la zi despre proiect. Vom reveni curand cu noutati <img src='http://www.jurnaldecriza.ro/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jurnaldecriza.ro/2009/05/26/jurnalul-unei-noi-afaceri-ep6/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Criza de incredere</title>
		<link>http://www.jurnaldecriza.ro/2009/04/23/criza-de-incredere/</link>
		<comments>http://www.jurnaldecriza.ro/2009/04/23/criza-de-incredere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 07:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Banci]]></category>

		<category><![CDATA[Business]]></category>

		<category><![CDATA[Impact negativ]]></category>

		<category><![CDATA[Ştiri]]></category>

		<category><![CDATA[articol]]></category>

		<category><![CDATA[criza]]></category>

		<category><![CDATA[economie]]></category>

		<category><![CDATA[incredere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jurnaldecriza.ro/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Scrie Cristina despre ea aici, citandu-l pe Yorgos Ioannidis, CEO Romtelecom.

Oare cum putem iesi din acest cerc vicios?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scrie Cristina despre ea <a href="http://www.pushit.ro/2009/04/09/explicatie-care-mi-place-despre-criza/">aici</a>, citandu-l pe Yorgos Ioannidis, CEO Romtelecom.</p>
<p><span id="more-345"></span></p>
<p>Oare cum putem iesi din acest cerc vicios?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jurnaldecriza.ro/2009/04/23/criza-de-incredere/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sinteza pe piata de training</title>
		<link>http://www.jurnaldecriza.ro/2009/04/16/339/</link>
		<comments>http://www.jurnaldecriza.ro/2009/04/16/339/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 11:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adiflorea1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business]]></category>

		<category><![CDATA[HR]]></category>

		<category><![CDATA[Impact negativ]]></category>

		<category><![CDATA[Training & Consulting]]></category>

		<category><![CDATA[Ştiri]]></category>

		<category><![CDATA[analiza]]></category>

		<category><![CDATA[articol]]></category>

		<category><![CDATA[criza]]></category>

		<category><![CDATA[training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jurnaldecriza.ro/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[O analiza foarte interesanta a pietei de training in criza. Feicitari Liviu!

http://www.wall-street.ro/slideshow/Companii/62986/Criza-a-muscat-serios-din-afacerile-firmelor-de-training-in-primul-trimestru.html
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <a href="http://www.wall-street.ro/slideshow/Companii/62986/Criza-a-muscat-serios-din-afacerile-firmelor-de-training-in-primul-trimestru.html" target="_blank">analiza</a> foarte interesanta a pietei de training in criza. Feicitari Liviu!</p>
<p><span id="more-339"></span></p>
<p><a href="http://www.wall-street.ro/slideshow/Companii/62986/Criza-a-muscat-serios-din-afacerile-firmelor-de-training-in-primul-trimestru.html">http://www.wall-street.ro/slideshow/Companii/62986/Criza-a-muscat-serios-din-afacerile-firmelor-de-training-in-primul-trimestru.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jurnaldecriza.ro/2009/04/16/339/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Clasa a 4-a, mai scumpa</title>
		<link>http://www.jurnaldecriza.ro/2009/04/14/clasa-a-4-a-mai-scumpa/</link>
		<comments>http://www.jurnaldecriza.ro/2009/04/14/clasa-a-4-a-mai-scumpa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 08:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adiflorea1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Efect negativ]]></category>

		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<category><![CDATA[Bucuresti]]></category>

		<category><![CDATA[criza]]></category>

		<category><![CDATA[customer care]]></category>

		<category><![CDATA[invatamant]]></category>

		<category><![CDATA[scoala europeana]]></category>

		<category><![CDATA[taxe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jurnaldecriza.ro/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[O decizie cel putin ciudata in contextul crizei: Scoala Europeana Bucuresti mareste tariful cu 25%. Adica de la 520 EUR la 650 EUR pe luna.

Motivatia? Neclara. La prezentarea proiectelor care justifica cresterea nu s-a prezentat nici un proiect, ci s-au balmajit niste explicatii confuze despre costuri mari, insuficienta banilor, plata profesorilor, etc.
Ce e cel mai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O decizie cel putin ciudata in contextul crizei: Scoala Europeana Bucuresti mareste tariful cu 25%. Adica de la 520 EUR la 650 EUR pe luna.</p>
<p><span id="more-334"></span></p>
<p>Motivatia? Neclara. La prezentarea proiectelor care justifica cresterea nu s-a prezentat nici un proiect, ci s-au balmajit niste explicatii confuze despre costuri mari, insuficienta banilor, plata profesorilor, etc.</p>
<p>Ce e cel mai interesant e momentul ales pentru aceasta crestere. Nu am reusit sa gasesc nici un parinte care sa nu fie afectat de criza economica. Si totusi directoarea scolii a ales sa nu-i pese. Nici de parinti, nici de promisiunile facute la inscriere (pretul nu va creste peste inflatia anuala). Raspunsul standard la protestele parintilor este: nu-ti poti permite, pleaca!</p>
<p>Asta e, criza nu ne face pe toti mai atenti la pastrarea clientilor, viata bate orice teorie de Customer Care.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jurnaldecriza.ro/2009/04/14/clasa-a-4-a-mai-scumpa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jurnalul unei noi afaceri - ep.5</title>
		<link>http://www.jurnaldecriza.ro/2009/04/13/jurnalul-unei-noi-afaceri-ep5/</link>
		<comments>http://www.jurnaldecriza.ro/2009/04/13/jurnalul-unei-noi-afaceri-ep5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 10:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hiperbol</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business]]></category>

		<category><![CDATA[Efect pozitiv]]></category>

		<category><![CDATA[Impact negativ]]></category>

		<category><![CDATA[Impact pozitiv]]></category>

		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<category><![CDATA[afacere]]></category>

		<category><![CDATA[economie]]></category>

		<category><![CDATA[impozit forfetar]]></category>

		<category><![CDATA[online]]></category>

		<category><![CDATA[start-up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jurnaldecriza.ro/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Ei bine, evenimentul s-a intamplat. Lunea trecuta am redactat hartia. Dupa fix 9 ani, experienta orange ia sfarsit. De pe 22 aprilie sunt freelancer  

Despre business acum: lucram la 2 proiecte care vor putea fi conectate la un moment dat. Un tool on-line si un site de cronica. Mai multe detalii voi da in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ei bine, evenimentul s-a intamplat. Lunea trecuta am redactat hartia. Dupa fix 9 ani, experienta orange ia sfarsit. De pe 22 aprilie sunt freelancer <img src='http://www.jurnaldecriza.ro/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><span id="more-330"></span></p>
<p>Despre business acum: lucram la 2 proiecte care vor putea fi conectate la un moment dat. Un tool on-line si un site de cronica. Mai multe detalii voi da in momentul in care sunt gata. Suntem secretosi :)) Am pastrat tacerea atata vreme pentru ca trecem unii (partenerul de proiect) prin diverse transformari iar altii (adica noi) prin ultimele pregatiri administrative.</p>
<p>Ce ne da de gandit in acest moment este ordonanta referitoare la impozitul forfetar pt microintreprinderi. Mi se pare absurd sa pui in aceeasi oala start-up-urile cu companii neperformante (pentru care zic ei ca se justifica masura luata), cel putin in primele luni de existenta. In alta ordine de idei, sugrumarera initiativei private in momente de criza nu dovedeste decat lipsa totala de viziune economica. Boala grea de care sincer m-am saturat sa vad cati manageri/leaderi sufera&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jurnaldecriza.ro/2009/04/13/jurnalul-unei-noi-afaceri-ep5/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Despre criza - banci si dobanzi bancare</title>
		<link>http://www.jurnaldecriza.ro/2009/04/05/318/</link>
		<comments>http://www.jurnaldecriza.ro/2009/04/05/318/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 21:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irina_liana</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Banci]]></category>

		<category><![CDATA[Business]]></category>

		<category><![CDATA[Impact negativ]]></category>

		<category><![CDATA[Politica economica]]></category>

		<category><![CDATA[credite]]></category>

		<category><![CDATA[criza]]></category>

		<category><![CDATA[dobanzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jurnaldecriza.ro/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Cine are impresia ca bancile se vor gandi mai mult la clientii lor in contextul finantarii de la FMI - scazand dobanzile la credite- se inseala- zic eu. ING a redus dobanda la creditele ipotecare in EUR cu 0.25%, dupa reducerea dobanzii de catre BCE  cu acelasi procent. Probabil asta ii face pe cei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cine are impresia ca bancile se vor gandi mai mult la clientii lor in contextul finantarii de la FMI - scazand dobanzile la credite- se inseala- zic eu. ING a redus dobanda la creditele ipotecare in EUR cu 0.25%, dupa reducerea dobanzii de catre BCE  cu acelasi procent. Probabil asta ii face pe cei mai multi sa creada o asemenea ipoteza. Chiar de curand, insa, cei de la agentia de evaluare financiara Moody&#8217;s au scazut rating-ul unor banci austriece binecunoscute- si care detin active importante la noi in tara. <span id="more-318"></span><br />
Asta se intampla de obicei datorita faptului ca s-au dat credite prea usor in incercarea unei banci de a-si mentine cota de piata, credite care au devenit neperformante, si au fost incadrate, majoritatea, sub-standard sau chiar pierdere.  Per ansamblu, creditele incadrate in categoria substandard au urcat, in Romania, de la 1,2 mld. euro, in 2007, la 1,7 mld. euro, in 2008, iar cele neperformante aproape ca si-au dublat valoarea, de la 309 mil. euro la 532 mil. euro. Asta genereaza, in consecinta, cresterea primelor de risc, care se aduna atunci cand se calculeaza dobanda la creditele dintre tari. Ceea ce, in mod evident, nu conduce la diminuarea dobanzilor bancare, ci dimpotriva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jurnaldecriza.ro/2009/04/05/318/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cine sapa groapa altuia ?</title>
		<link>http://www.jurnaldecriza.ro/2009/04/03/cine-sapa-groapa-altuia/</link>
		<comments>http://www.jurnaldecriza.ro/2009/04/03/cine-sapa-groapa-altuia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 14:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petre Bica</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Antreprenoriat]]></category>

		<category><![CDATA[Impact negativ]]></category>

		<category><![CDATA[Politica economica]]></category>

		<category><![CDATA[guvern]]></category>

		<category><![CDATA[impozite]]></category>

		<category><![CDATA[microintreprinderi]]></category>

		<category><![CDATA[ordonanta de urgenta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jurnaldecriza.ro/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Citeam astazi despre o initiativa a tovarasilor de la carma: http://antena3.ro/economic/news/microintreprinderile-obligate-la-un-impozit-de-1500-de-euro-pe-an_68530.html. Ma abtin de la comentarii pana imi trece starea.  V-as adresa in schimb o intrebare: care credeti ca sunt consecintele previzibile ale unei astfel de actiuni ?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Citeam astazi despre o initiativa a tovarasilor de la carma: http://antena3.ro/economic/news/microintreprinderile-obligate-la-un-impozit-de-1500-de-euro-pe-an_68530.html. Ma abtin de la comentarii pana imi trece starea. <img src='http://www.jurnaldecriza.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> V-as adresa in schimb o intrebare: care credeti ca sunt consecintele previzibile ale unei astfel de actiuni ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jurnaldecriza.ro/2009/04/03/cine-sapa-groapa-altuia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
